【680万円】朝霧南町4丁目 売土地up
|
| 所在地 | 兵庫県明石市朝霧南町4丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR山陽本線 朝霧駅 徒歩10分 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 引き渡し時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 52.25m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 258.0m² | ||
| セットバック | 有 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 4.1m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.2m |
| 位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
| 周辺環境 |
朝霧小学校 朝霧中学校 |
||
| 設備・条件 | 建築条件無 公営水道 排水下水 | ||
| 特記事項 | 私道負担面積は道路部分258㎡であり、持分は25853分の1010です 前面道路にガス管はありますが、引込はありません 上記セットバック面積は概算です 上水道のメーター口径は現状13mmです 増径は可能 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。












