【2,280万円】神戸市西区桜が丘西町5丁目 土地new
|
| 所在地 | 兵庫県神戸市西区桜が丘西町5丁目 神戸市西区桜が丘西町5丁目土地 土地 |
|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線 西神中央駅 バス(桜が丘中町5丁目 乗8分 停歩3分) 神鉄粟生線 木幡駅 徒歩19分 |
| 取引態様 | |||
|---|---|---|---|
| 引き渡し時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | ひな段 |
| 土地面積 | 300.90m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 17.1m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
| 位置指定道路1 | 無 | ||
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 11.3m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.9m |
| 位置指定道路2 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
神戸市立桜が丘小学校 神戸市立桜が丘中学校 |
||
| 設備・条件 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。







