【2,590万円】神戸市北区星和台4丁目 土地new
|
| 所在地 | 兵庫県神戸市北区星和台4丁目 神戸市北区星和台4丁目 土地 |
|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線 西鈴蘭台駅 徒歩23分 バス(星和台口 乗7分 停歩3分) |
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 引き渡し時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 269.37m² |
| セットバック | 無 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 |
| 接道間口1 | 約14.9m |
| 接道種別1 | 公道 |
| 接道幅員1 | 約5.9m |
| 国土法届出 | 不要 |
| 周辺環境 |
神戸市星和台小学校 神戸市星和台中学校 |
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 第1種高度地区、建築基準法22条区域、日生鈴蘭台ニュータウン第2地区建築協定、外壁後退1m、 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
https://maps.app.goo.gl/8xWdZ6SCmKi5hRkN8 
